Saison 2013/2014, 1te Mannschaft, Spieltag 1

Name Volle Abr. FW Gesamt   Gesamt FW Abr. Volle Name
Holger Preuß 604 273 3 877   807 8 246 561 Peter Klüber
Tobias Wolf 557 280 5 837   835 5 260 575 Sebastian Christe
Daniel Duchow 593 296 3 889   829 9 261 568 Oswin Appel
Stefan Pfeiffer 580 309 1 889   807 3 254 553 Michael Klüber
Christian Jöckel 567 303 4 870   845 2 289 556 Rene Hagenbach
Mario Klein 580 320 1 900   848 3 255 593 Thomas Klüber
  0 0 0 0   0 0 0 0  
  0 0 0 0   0 0 0 0  
Gesamtergebnis 3481 1781 17 5262   4971 30 1565 3406  

 
Unsere erste Herrenmannschaft musste eine deftige Niederlage am ersten Spieltag hinnehmen.  Gegen die gut aufgelegten
Gastgeber konnte man von Anfang an nicht mithalten. Keiner der sechs Akteure konnte auf den schwierigen Bahnen
annähernd seine Leistung abrufen. Stärkster SKGler war Thomas Klüber. Mit einer Niederlage hatte man zwar rechnen
müssen, dennoch das wie ist eine andere Sache. Nun muss man einige Schippen gegen Frammersbach drauf legen.