Erste Herren siegen gegen den Aufsteiger TSV Eisenberg mit Bahnrekord
Die erste Herrenmannschaft schaffte einen wichtigen Sieg beim Aufsteiger Eisenberg. Im Vorfeld wusste man nicht wirklich einzuschätzen was auf uns zu kommt denn Gegner und Bahnen waren noch komplett unbekannt für uns. Wir wollten positiv in die Saison starten nach den guten Leistungen in der Vorbereitung und dies ist uns gelungen. Am… Ende siegten wir mit einen komfortablen Vorsprung und konnten sogar den dortigen Bahnrekord abhängen.
TSV Eisenberg 1 – SKG Bad Soden-Salmünster 1
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Ralf Mertel | 600 | 275 | 4 | 875 | 927 | 4 | 314 | 613 | Michael Klüber | |
Peter Eberhardt | 595 | 313 | 3 | 908 | 886 | 9 | 283 | 603 | Sebastian Christe | |
Ulrich Peter | 583 | 265 | 6 | 848 | 912 | 8 | 287 | 625 | Peter Klüber | |
Andreas Wolfermann | 597 | 302 | 1 | 899 | 934 | 6 | 294 | 640 | Stefan Stehle | |
Silvio Schubert | 591 | 258 | 13 | 849 | 867 | 10 | 277 | 590 | Rene Hagenbach | |
Michael Hesse | 588 | 273 | 7 | 861 | 910 | 2 | 329 | 581 | Thomas Klüber | |
Jens Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis |
3554 | 1686 | 34 | 5240 | 5436 | 39 | 1784 | 3652 |