Erste Herren holt auch Zuhause wichtige Punkte! Peter Klüber stark in Form!
Vor allem Peter Klüber mit tollen 974 LP und dem besten Ergebnis des Tages sowie Michael und Thomas Klüber, die beide 965 LP erkegelten waren maßgeblich am Sieg beteiligt. Auch Stefan Stehle war in bester Verfassung mit 942 LP. Rene Hagenbach kam auf 908 LP und Moritz Noll fand nicht so richtig zu seinem Spiel und kam auf 852 LP.
Ganz so deutlich wie das Endergebnis zeigt war es aber nicht ganz, denn auch die Gäste spielten teilweise ordentliche Ergebnisse und so kam Benjamin Keil auf 947 LP und Daniel Stenzel kam auf 946 LP.
Für uns stehen nun noch vier Heimspiele und zwei Auswärtsspiele an und in der kommenden Woche empfangen wir unsere Freunde aus Mühlhausen, worauf wir uns sehr freuen.
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Michael Klüber | 628 | 337 | 3 | 965 | 894 | 6 | 303 | 591 | Jens Blumenstein | |
Moritz Noll | 576 | 276 | 5 | 852 | 918 | 5 | 315 | 603 | Steffen Krauß | |
Peter Klüber | 621 | 353 | 1 | 974 | 917 | 8 | 308 | 609 | Christophe Kuchenbäcker | |
Rene Hagenbach | 596 | 312 | 3 | 908 | 947 | 4 | 301 | 646 | Benjamin Keil | |
Stefan Stehle | 614 | 328 | 2 | 942 | 417 | 2 | 130 | 287 | Alexander Pöpplen | |
Thomas Klüber | 650 | 315 | 2 | 965 | 946 | 8 | 315 | 631 | Daniel Stenzel | |
Sebastian Bonert | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 9 | 131 | 266 | David Schwalbe | |
Joachim Kucka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chris Driemecker | |
Gesamtergebnis |
3685 | 1921 | 16 | 5606 | 5436 | 42 | 1803 | 3633 |