Classic Club Pokal Turnier in Ober-Wöllstadt
Unsere Herren nahmen am Classic Club Pokal Turnier in Ober-Wöllstadt teil. Im Einzelnen spielten:
Sebastian, Christe | Stefan, Schwan | ||||||
Ges. | Abr. | Pkt. | Total | Ges. | Abr. | Pkt. | Total. |
131 | 44 | 3 | 3 | 138 | 42 | 4 | 18 |
127 | 35 | 4 | 7 | 119 | 34 | 2 | 20 |
145 | 53 | 4 | 11 | 135 | 44 | 4 | 24 |
125 | 43 | 3 | 14 | 134 | 44 | 4 | 28 |
528 | 175 | 14 | 526 | 164 | 14 |
Michael, Klüber | Thomas, Klüber | ||||||
Ges. | Abr. | Pkt. | Total | Ges. | Abr. | Pkt. | Total |
127 | 45 | 4 | 32 | 130 | 42 | 2 | 44 |
122 | 43 | 3 | 35 | 142 | 43 | 3 | 47 |
132 | 54 | 3 | 38 | 113 | 35 | 1 | 48 |
128 | 39 | 4 | 42 | 134 | 35 | 4 | 52 |
509 | 181 | 14 | 519 | 155 | 10 |
Mit insgesamt 52 Punkten errangen wir den ersten Platz. Wobei Bürstadt mit 38,5 Punkten den zweiten Platz belegte, Ober-Wöllstadt mit 36 Punkten den dritten Platz und mit 33,5 Punkten belegte Bürgel den vierten Platz. Für den nächsten Durchgang wünschen wir den Herren viel Glück…