Deutliche Niederlage der Ersten in Bad Langensalza mit 5683 LP zu 5524 LP
Leider gab es auch in Bad Langensalza nichts zu holen. Starke Leistung der Gastgeber.
Für die Kurstädter gab es zum Rückrundenauftakt und letzten Spiel des Jahres in Bad Langensalza
gegen den Bundesligaabsteiger leider auch nichts zu holen. Zwar gab es ordentliche Ergebnisse zu
verbuchen, aber im kollektiv reicht das im Moment einfach nicht um die Spiele erfolgreich zu gestalten.
Thomas Klüber mit 954 LP, Rene Hagenbach 948 LP und Michael Klüber 947 LP waren die besten Spieler.
Nun bleibt die Hoffnung in den Heimspielen vor allem gegen Lauscha, Gebesee und Pößneck die nötigen
Punkte zu sammeln. Gratulieren muss man den Gastgebern für eine starke Heimleistung wobei Steffen
Goldberg herausstach.
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Udo Wasewitz | 628 | 334 | 1 | 962 | 926 | 6 | 300 | 626 | Stefan Stehle | |
David Rimbach | 637 | 303 | 3 | 940 | 947 | 6 | 324 | 623 | Michael Klüber | |
Heiko Zenker | 605 | 318 | 6 | 923 | 875 | 13 | 264 | 611 | Moritz Noll | |
Holger Kröber | 628 | 261 | 10 | 889 | 948 | 2 | 321 | 627 | Rene Hagenbach | |
Steffen Goldberg | 669 | 322 | 0 | 991 | 874 | 12 | 275 | 599 | Peter Klüber | |
Marcus Elstner | 636 | 342 | 2 | 978 | 954 | 1 | 343 | 611 | Thomas Klüber | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis |
3803 | 1880 | 22 | 5683 | 5524 | 40 | 1827 | 3697 |